IQA World Cup 2025 Final — Belgium vs Germany, mar. 1 sept.
Pointage enregistré
Belgium 170, Germany 90Pointage enregistré · corrigé 2 fois
Versions de ce match
Version 3
Dernière versionAffichée5 oct. 2026, 06 h 43
Mise à jour du match publiée
- Fiches de joueur·euse mises à jour : 1
- Modification : But à 394 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 394 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 474 s · BEL · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #96 · Dunk → But à 474 s · BEL · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #16 · Dunk
- Modification : But à 642 s · BEL · buteur·euse #40 · passeur·euse #96 · Attraper-relâcher → But à 642 s · BEL · buteur·euse #40 · passeur·euse #16 · Attraper-relâcher
- Modification : But à 1 194 s · BEL · buteur·euse #9 · passeur·euse #96 · Tir → But à 1 194 s · BEL · buteur·euse #9 · passeur·euse #16 · Tir
- Modification : But à 1 464 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk → But à 1 464 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk
- Modification : But à 2 690 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk → But à 2 690 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk
- Modification : But à 3 140 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 3 140 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
170–90
Version 2
5 oct. 2026, 06 h 42
Mise à jour du match publiée
- Fiches de joueur·euse mises à jour : 21
- Modification : But à 394 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 394 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 474 s · BEL · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #16 · Dunk → But à 474 s · BEL · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #96 · Dunk
- Modification : But à 642 s · BEL · buteur·euse #40 · passeur·euse #16 · Attraper-relâcher → But à 642 s · BEL · buteur·euse #40 · passeur·euse #96 · Attraper-relâcher
- Modification : But à 1 194 s · BEL · buteur·euse #9 · passeur·euse #16 · Tir → But à 1 194 s · BEL · buteur·euse #9 · passeur·euse #96 · Tir
- Modification : But à 1 464 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk → But à 1 464 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk
- Modification : But à 2 690 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk → But à 2 690 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk
- Modification : But à 3 140 s · BEL · buteur·euse #16 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 3 140 s · BEL · buteur·euse #96 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
170–90
VoirVersion 1
1 sept. 2026, 23 h 48
Première publication
170–90
Voir
Vidéo
Avance · temps vidéo
BelgiumGermany
Statistiques du match
Télécharger
Télécharger
Statistiques du match
Belgium
| Nom | Buts | Aides | Minutes | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite et garde | ||||
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 22:18 | +5 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 4:59 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 4 | 3 | 26:21 | +5 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 8:13 | +4 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 1:01 | +2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 18:36 | +3 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 1 | 13:28 | +1 |
| Cognards | ||||
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:18 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 11:55 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 3:17 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:30 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 9:09 | +2 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 2:53 | +3 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 13:16 | +2 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 6:52 | +3 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 0:22 | 0 |
| Attrape | ||||
Attrape · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:26 | +1 |
Attrape · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 3:53 | +2 |
Attrape · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:01 | +2 |
Germany
| Nom | Buts | Aides | Minutes | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite et garde | ||||
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 4:00 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 9:58 | −5 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 6:48 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 1 | 12:25 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 5:35 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:30 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 1 | 6:36 | 0 |
Poursuite ou garde / Attrape · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 8:31 | −3 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 1 | 9:38 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 4:50 | −1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 0:49 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 12:15 | −1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 2 | 1 | 15:09 | −4 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:53 | 0 |
| Cognards | ||||
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 10:45 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:47 | −1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 0:43 | +1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 5:21 | −5 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:06 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 2:45 | −1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:48 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 3:43 | +1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 0:18 | −1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 10:59 | +1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 1 | 0 | 6:06 | −4 |
| Attrape | ||||
Attrape · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 2:08 | −3 |
Attrape · Absent de l’alignement | 0 | 0 | 1:50 | −1 |
Certains buts n’ont ni buteur·euse ni aide notés.
À propos de ces chiffres
Buts publiés seulement; les buts manquants ne sont pas reconstitués.
Les totaux sur le terrain et hors terrain incluent des intervalles estimés.
Les totaux hors terrain couvrent uniquement les périodes de participation acceptées.
Évolution du pointage
| Temps | Équipe | Quoi | Qui | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | But | #16 | 10–0 | |
| Belgium | But | Non précisé | 20–0 | |
| Germany | But | #13 | 20–10 | |
| Belgium | But | #40 | 30–10 | |
| Belgium | But | Non précisé | 40–10 | |
| Germany | But | #98 | 40–20 | |
| Belgium | But | #9 | 50–20 | |
| Germany | But | #8 | 50–30 | |
| Belgium | But | #6 | 60–30 | |
| Germany | But | Non précisé | 60–40 | |
| Belgium | But | #16 | 70–40 | |
| Germany | But | #56 | 70–50 | |
| Germany | But | Non précisé | 70–60 | |
| Germany | But | #23 | 70–70 | |
| Belgium | But | Non précisé | 80–70 | |
| Germany | But | #7 | 80–80 | |
| Belgium | But | Non précisé | 90–80 | |
| Belgium | But | #16 | 100–80 | |
| Germany | But | #23 | 100–90 | |
| Belgium | But | #18 | 110–90 | |
| Belgium | But | #22 | 120–90 | |
| Belgium | But | #19 | 130–90 | |
| Belgium | But | #16 | 140–90 | |
| Belgium | Attrape du drapeau | #55 | 170–90 |
Afficher les 24 changementsAfficher moins de changements
À propos de ces chiffres
- Pointage
- Noté·e
- Ballon
- Non noté
- Cognards
- Non noté
- Possession
- Noté·e
- Contrôle des cognards
- Noté·e
- Fautes
- Noté·e
- Changements
- Noté·e
- Arrêts de jeu
- Noté·e
- Drapeau
- Noté·e