York Qualifier 2026 club final — Boom Train vs DCQC, mar. 1 sept.
Pointage enregistré
Boom Train 130, DCQC 125Version antérieure
Versions de ce match
Version 2
Dernière version2 sept. 2026, 15 h 33
Mise à jour du match publiée
- Fiches de joueur·euse mises à jour : 37
- Modification : But à 47 s · BOOM · buteur·euse #29 · passeur·euse #23 · Tir → But à 47 s · Boom · buteur·euse #29 · passeur·euse #23 · Tir
- Modification : But à 403 s · BOOM · buteur·euse #37 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 403 s · Boom · buteur·euse #37 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 537 s · BOOM · buteur·euse #24 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk → But à 537 s · Boom · buteur·euse #24 · passeur·euse Non identifié·e · Dunk
- Modification : But à 629 s · BOOM · buteur·euse #11 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 629 s · Boom · buteur·euse #11 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 817 s · BOOM · buteur·euse #29 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 817 s · Boom · buteur·euse #29 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 999 s · BOOM · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e · Dunk → But à 999 s · Boom · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e · Dunk
- Modification : But à 1 149 s · BOOM · buteur·euse #24 · passeur·euse #3 · Tir → But à 1 149 s · Boom · buteur·euse #24 · passeur·euse #3 · Tir
- Modification : But à 1 387 s · BOOM · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #24 · Tir → But à 1 387 s · Boom · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #24 · Tir
- Modification : But à 1 443 s · BOOM · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #18 · Tir → But à 1 443 s · Boom · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse #18 · Tir
- Modification : But à 1 487 s · BOOM · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 1 487 s · Boom · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 1 589 s · BOOM · buteur·euse #50 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 1 589 s · Boom · buteur·euse #50 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 1 899 s · BOOM · buteur·euse #11 · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 1 899 s · Boom · buteur·euse #11 · passeur·euse Non identifié·e · Tir
- Modification : But à 2 099 s · BOOM · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e · Tir → But à 2 099 s · Boom · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e · Tir
130–125
VoirVersion 1
Affichée1 sept. 2026, 23 h 48
Première publication
130–125
Vous consultez ce match tel que publié le 1 septembre 2026.
Vidéo
Avance · temps vidéo
Boom TrainDCQC
Statistiques du match
Télécharger
Télécharger
Statistiques du match
Boom Train
| Nom | Buts | Aides | Minutes | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite et garde | ||||
Poursuite ou garde | 0 | 1 | 13:15 | +1 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 4:53 | 0 |
Poursuite ou garde | 2 | 0 | 2:28 | +2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 1:43 | −1 |
Poursuite ou garde | 0 | 1 | 10:26 | 0 |
Poursuite ou garde | 0 | 1 | 10:29 | +3 |
Poursuite ou garde | 2 | 1 | 14:38 | +1 |
Poursuite ou garde | 2 | 0 | 15:48 | +6 |
Poursuite ou garde | 1 | 0 | 6:45 | 0 |
Poursuite ou garde | 1 | 0 | 22:10 | +3 |
| Cognards | ||||
Cognards | 0 | 0 | 13:48 | +1 |
Cognards | 0 | 0 | 17:36 | +3 |
Cognards | 0 | 0 | 6:05 | −1 |
Cognards | 0 | 0 | 3:10 | +2 |
| Attrape | ||||
Attrape | 0 | 0 | 1:49 | 0 |
| Poste non noté | ||||
Cognards / Attrape | 0 | 0 | 16:56 | +2 |
DCQC
| Nom | Buts | Aides | Minutes | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite et garde | ||||
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 4:46 | −1 |
Poursuite ou garde | 1 | 0 | 1:33 | +2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 3:43 | 0 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 19:55 | −4 |
Poursuite ou garde | 1 | 0 | 10:29 | −2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 9:04 | −1 |
Poursuite ou garde | 0 | 1 | 6:12 | −2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 3:34 | −1 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 1:36 | −2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 1:28 | −1 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 3:40 | −2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 4:42 | +2 |
Poursuite ou garde | 0 | 0 | 4:32 | +2 |
Poursuite ou garde | 0 | 1 | 3:00 | −1 |
| Cognards | ||||
Cognards | 0 | 0 | 5:25 | −1 |
Cognards | 0 | 0 | 9:25 | 0 |
Cognards | 0 | 1 | 11:46 | −3 |
Cognards | 0 | 0 | 6:26 | −2 |
Cognards | 0 | 0 | 20:18 | −2 |
| Attrape | ||||
Attrape | 0 | 0 | 1:50 | −1 |
| Poste non noté | ||||
Poursuite ou garde / Attrape | 1 | 0 | 5:06 | +1 |
Certains buts n’ont ni buteur·euse ni aide notés.
À propos de ces chiffres
Buts publiés seulement; les buts manquants ne sont pas reconstitués.
Les totaux sur le terrain et hors terrain incluent des intervalles estimés.
Les totaux hors terrain couvrent uniquement les périodes de participation acceptées.
Évolution du pointage
| Temps | Équipe | Quoi | Qui | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Boom Train | But | #29 | 10–0 | |
| DCQC | But | Non précisé | 10–10 | |
| Boom Train | But | #37 | 20–10 | |
| DCQC | But | #55 | 20–20 | |
| Boom Train | But | #24 | 30–20 | |
| Boom Train | But | #11 | 40–20 | |
| DCQC | But | Non précisé | 40–30 | |
| Boom Train | But | #29 | 50–30 | |
| Boom Train | But | Non précisé | 60–30 | |
| Boom Train | But | #24 | 70–30 | |
| DCQC | But | #13 | 70–40 | |
| Boom Train | But | Non précisé | 80–40 | |
| DCQC | But | Non précisé | 80–50 | |
| Boom Train | But | Non précisé | 90–50 | |
| Boom Train | But | Non précisé | 100–50 | |
| DCQC | But | Non précisé | 100–60 | |
| Boom Train | But | #50 | 110–60 | |
| DCQC | But | Non précisé | 110–70 | |
| DCQC | But | #6 | 110–80 | |
| DCQC | Attrape du drapeau | #66 | 110–115 | |
| Boom Train | But | #11 | 120–115 | |
| DCQC | But | Non précisé | 120–125 | |
| Boom Train | But | Non précisé | 130–125 |
Afficher les 23 changementsAfficher moins de changements
À propos de ces chiffres
- Pointage
- Noté·e
- Ballon
- Non noté
- Cognards
- Non noté
- Possession
- Noté·e
- Contrôle des cognards
- Noté·e
- Fautes
- Noté·e
- Changements
- Noté·e
- Arrêts de jeu
- Noté·e
- Drapeau
- Noté·e