USQ Cup 2026 - Pitch 3 · jeu. 8 oct.
Pointage enregistré
Texas Hill Country Heat 110, Lost Boys 70Version antérieure
Versions de ce match
Version 2
Dernière version8 oct. 2026, 18 h 46
Mise à jour du match publiée
- Fiches de joueur·euse mises à jour : 2
- Modification : But à 7 249,7 s · HEAT · buteur·euse #33 · passeur·euse Non identifié·e → But à 7 249,7 s · HEAT · buteur·euse Non identifié·e · passeur·euse Non identifié·e
110–70
VoirVersion 1
Affichée8 oct. 2026, 17 h 13
Première publication
110–70
Vous consultez ce match tel que publié le 8 octobre 2026.
Vidéo
Avance · temps vidéo
Texas Hill Country HeatLost Boys
Statistiques du match
Télécharger
Télécharger
Statistiques du match
Texas Hill Country Heat
| Nom | Buts | Aides | Minutes | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite et garde | ||||
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 2 | Non disponible | 3:47 | +3 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 1:42 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 9:39 | +3 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 2 | Non disponible | 9:29 | +3 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 8:34 | +1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 1:58 | 0 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 0:14 | −1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 6:07 | +1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 8:52 | +2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 2 | Non disponible | 6:02 | +1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 2:24 | −1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 8:25 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 7:03 | +2 |
| Cognards | ||||
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 9:14 | +1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 5:10 | +1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 5:37 | +2 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 3:39 | 0 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 6:40 | +2 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 3:34 | +1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 4:40 | +1 |
| Poste non noté | ||||
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 7:18 | +2 |
unresolved · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 2:03 | −1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 8:12 | +2 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 3:21 | +1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 5:07 | +1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 5:00 | +1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 6:40 | +1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 10:22 | +3 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 4:42 | +1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 0:44 | 0 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 4:35 | +1 |
Lost Boys
| Nom | Buts | Aides | Minutes | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite et garde | ||||
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 1:55 | +1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 6:35 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 10:37 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 16:19 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 6:49 | −1 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 4:07 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 7:32 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 4:27 | −2 |
Poursuite ou garde · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 2:20 | 0 |
| Cognards | ||||
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 11:18 | −4 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 7:14 | −1 |
Cognards · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 0:53 | +2 |
| Poste non noté | ||||
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 4:05 | 0 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 11:33 | 0 |
unresolved · Absent de l’alignement | 1 | Non disponible | 19:15 | −3 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 12:19 | −1 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 12:04 | −3 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 9:28 | 0 |
unresolved · Absent de l’alignement | 0 | Non disponible | 16:04 | −2 |
Certains buts n’ont ni buteur·euse ni aide notés.
À propos de ces chiffres
Buts publiés seulement; les buts manquants ne sont pas reconstitués.
Les totaux sur le terrain et hors terrain incluent des intervalles estimés.
Les totaux hors terrain couvrent uniquement les périodes de participation acceptées.
Évolution du pointage
| Temps | Équipe | Quoi | Qui | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Texas Hill Country Heat | But | #6 | 10–0 | |
| Texas Hill Country Heat | But | #37 | 20–0 | |
| Lost Boys | But | #57 | 20–10 | |
| Texas Hill Country Heat | But | #6 | 30–10 | |
| Texas Hill Country Heat | But | — | 40–10 | |
| Lost Boys | But | #52 | 40–20 | |
| Lost Boys | But | — | 40–30 | |
| Texas Hill Country Heat | But | — | 50–30 | |
| Texas Hill Country Heat | But | — | 60–30 | |
| Texas Hill Country Heat | But | — | 70–30 | |
| Lost Boys | But | #25 | 70–40 | |
| Texas Hill Country Heat | But | #33 | 80–40 | |
| Texas Hill Country Heat | But | #37 | 90–40 | |
| Lost Boys | But | — | 90–50 | |
| Texas Hill Country Heat | But | #3 | 100–50 | |
| Texas Hill Country Heat | But | — | 110–50 | |
| Lost Boys | But | #0 | 110–60 | |
| Lost Boys | But | Non précisé | 110–70 |
Afficher les 18 changementsAfficher moins de changements
À propos de ces chiffres
- Pointage
- Noté·e
- Ballon
- Non noté
- Cognards
- Non noté
- Possession
- Non noté
- Contrôle des cognards
- Non noté
- Fautes
- Non noté
- Changements
- Noté·e
- Arrêts de jeu
- Noté·e
- Drapeau
- Noté·e